良心云出新加坡轻量了,果断撸了一个原价¥24/月IP129段的,之后又撸了一个150段的,半夜又撸了个香港124段的,晚上又撸了个香港119段的。香港101和香港129也补货啦。均DD了Debian9,开启了BBR,简单测试一下。
Speedtest测速
wget -qO- --no-check-certificate https://git.io/Jvh0J | bash
脚本来自:https://www.hostloc.com/thread-670854-1-1.html
SGP-129
---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.2 GB / 24.0 GB Total RAM : 424 MB / 996 MB (164 MB Buff) Total SWAP : 26 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 6 hour 0 min Load Average : 0.04, 0.02, 0.00 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Singapore, Singapore / SG Region : ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 57.8 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 134 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 123 MB/s Average I/O Speed : 104.9 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 36.60 Mbit/s 2866.83 Mbit/s 1.299 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 69.4 Mbit/s - Nanjing 5G CT 33.42 Mbit/s 233.45 Mbit/s - Hefei 5G CT 14.06 Mbit/s 285.75 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 39.38 Mbit/s 142.31 Mbit/s - TianJin 5G CU 3.74 Mbit/s 250.41 Mbit/s - Shanghai 5G CU 8.95 Mbit/s 21.09 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 30.79 Mbit/s 78.23 Mbit/s - Tianjin 5G CM 1.38 Mbit/s 0.78 Mbit/s - Wuxi 5G CM 7.39 Mbit/s 4.64 Mbit/s - Nanjing 5G CM 0.92 Mbit/s 2.12 Mbit/s - Hefei 5G CM 32.27 Mbit/s 0.60 Mbit/s - Changsha 5G CM 25.27 Mbit/s 4.29 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 7 min 15 sec Timestamp : 2020-07-13 19:56:52 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.2 GB / 24.0 GB Total RAM : 422 MB / 996 MB (79 MB Buff) Total SWAP : 29 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 7 hour 32 min Load Average : 0.01, 0.01, 0.00 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Singapore, Singapore / SG Region : ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s Average I/O Speed : 132.0 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 38.17 Mbit/s 2501.69 Mbit/s 1.403 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s - Nanjing 5G CT 35.17 Mbit/s 218.32 Mbit/s - Hefei 5G CT 7.47 Mbit/s 180.33 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 39.14 Mbit/s 139.04 Mbit/s - TianJin 5G CU 18.72 Mbit/s 85.00 Mbit/s - Shanghai 5G CU 2.84 Mbit/s 3.99 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 13.28 Mbit/s 16.14 Mbit/s - Tianjin 5G CM 11.75 Mbit/s 7.63 Mbit/s - Wuxi 5G CM 3.81 Mbit/s 3.45 Mbit/s - Nanjing 5G CM 0.63 Mbit/s 5.55 Mbit/s - Hefei 5G CM 32.96 Mbit/s 1.10 Mbit/s - Changsha 5G CM 24.04 Mbit/s 6.41 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 5 min 54 sec Timestamp : 2020-07-13 21:27:31 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------



SGP-150
---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.1 GB / 24.0 GB Total RAM : 398 MB / 996 MB (349 MB Buff) Total SWAP : 0 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 0 hour 10 min Load Average : 0.10, 0.04, 0.00 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Ho Chi Minh City, Vietnam / VN Region : Ho Chi Minh ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 129 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 131 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 126 MB/s Average I/O Speed : 128.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 34.95 Mbit/s 1994.39 Mbit/s 0.951 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 122.6 Mbit/s - Nanjing 5G CT 39.16 Mbit/s 272.00 Mbit/s - Hefei 5G CT 2.12 Mbit/s 293.29 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 9.49 Mbit/s 427.29 Mbit/s - TianJin 5G CU 33.32 Mbit/s 242.51 Mbit/s - Shanghai 5G CU 12.00 Mbit/s 15.03 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 27.58 Mbit/s 126.95 Mbit/s - Tianjin 5G CM 1.67 Mbit/s 1.27 Mbit/s - Wuxi 5G CM 7.18 Mbit/s 10.36 Mbit/s - Nanjing 5G CM 1.31 Mbit/s 1.48 Mbit/s - Hefei 5G CM 26.39 Mbit/s 1.16 Mbit/s - Changsha 5G CM 30.21 Mbit/s 46.00 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 7 min 3 sec Timestamp : 2020-07-13 19:56:47 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.2 GB / 24.0 GB Total RAM : 398 MB / 996 MB (326 MB Buff) Total SWAP : 19 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 1 hour 42 min Load Average : 0.00, 0.01, 0.00 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Ho Chi Minh City, Vietnam / VN Region : Ho Chi Minh ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 134 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 129 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 126 MB/s Average I/O Speed : 129.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 37.68 Mbit/s 1780.27 Mbit/s 0.947 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s - Nanjing 5G CT 34.17 Mbit/s 396.26 Mbit/s - Hefei 5G CT 2.85 Mbit/s 343.96 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 7.82 Mbit/s 166.46 Mbit/s - TianJin 5G CU 33.21 Mbit/s 80.99 Mbit/s - Shanghai 5G CU 3.44 Mbit/s 10.24 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 13.89 Mbit/s 20.21 Mbit/s - Tianjin 5G CM 8.89 Mbit/s 3.66 Mbit/s - Wuxi 5G CM 3.18 Mbit/s 3.50 Mbit/s - Nanjing 5G CM 0.88 Mbit/s 2.67 Mbit/s - Hefei 5G CM 34.52 Mbit/s 143.63 Mbit/s - Changsha 5G CM 16.18 Mbit/s 1.59 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 6 min 20 sec Timestamp : 2020-07-13 21:27:56 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------



HK-124
---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.454 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) Dedicated Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.3 GB / 24.0 GB Total RAM : 512 MB / 996 MB (335 MB Buff) Total SWAP : 14 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 18 hour 34 min Load Average : 0.15, 0.05, 0.01 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Central, Hong Kong / HK Region : Central and Western District ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 106 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 133 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 130 MB/s Average I/O Speed : 123.0 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 37.95 Mbit/s 2550.92 Mbit/s 1.866 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s - Nanjing 5G CT 21.53 Mbit/s 2.53 Mbit/s - Hefei 5G CT 33.45 Mbit/s 415.28 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 33.38 Mbit/s 94.07 Mbit/s - TianJin 5G CU 30.62 Mbit/s 62.22 Mbit/s - Shanghai 5G CU 31.01 Mbit/s 174.83 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 4.52 Mbit/s 789.14 Mbit/s - Tianjin 5G CM 0.06 Mbit/s 0.30 Mbit/s - Wuxi 5G CM 0.18 Mbit/s 0.90 Mbit/s - Nanjing 5G CM 0.11 Mbit/s 2.58 Mbit/s - Hefei 5G CM 0.28 Mbit/s 1.27 Mbit/s - Changsha 5G CM 0.40 Mbit/s 0.16 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 9 min 1 sec Timestamp : 2020-07-14 21:31:17 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.454 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) Dedicated Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.3 GB / 24.0 GB Total RAM : 500 MB / 996 MB (126 MB Buff) Total SWAP : 33 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 18 hour 45 min Load Average : 0.02, 0.07, 0.07 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co Organization : Aceville Pte.ltd Location : Central, Hong Kong / HK Region : Central and Western District ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 128 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 129 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s Average I/O Speed : 129.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 36.50 Mbit/s 2640.80 Mbit/s 1.651 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 139.1 Mbit/s - Nanjing 5G CT 34.90 Mbit/s 354.40 Mbit/s - Hefei 5G CT 32.95 Mbit/s 310.98 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 33.94 Mbit/s 234.48 Mbit/s - TianJin 5G CU 14.38 Mbit/s 88.51 Mbit/s - Shanghai 5G CU 30.54 Mbit/s 175.26 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 34.63 Mbit/s 83.41 Mbit/s - Tianjin 5G CM 0.10 Mbit/s 0.76 Mbit/s - Wuxi 5G CM 0.24 Mbit/s 1.27 Mbit/s - Nanjing 5G CM 0.24 Mbit/s 2.50 Mbit/s - Hefei 5G CM 0.24 Mbit/s 0.18 Mbit/s - Changsha 5G CM 0.55 Mbit/s 2.50 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 7 min 12 sec Timestamp : 2020-07-14 21:40:03 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------



HK-119
---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.1 GB / 24.0 GB Total RAM : 421 MB / 996 MB (428 MB Buff) Total SWAP : 20 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 0 hour 46 min Load Average : 0.56, 0.93, 0.97 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, ComsenzNet Organization : Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Location : Central, Hong Kong / HK Region : Central and Western District ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 137 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s Average I/O Speed : 133.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 23.21 Mbit/s 2533.89 Mbit/s 1.363 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 138.9 Mbit/s - Nanjing 5G CT 23.24 Mbit/s 2.70 Mbit/s - Hefei 5G CT 33.00 Mbit/s 123.07 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 33.73 Mbit/s 323.23 Mbit/s - TianJin 5G CU 31.40 Mbit/s 215.07 Mbit/s - Shanghai 5G CU 33.09 Mbit/s 127.51 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 35.24 Mbit/s 474.18 Mbit/s - Tianjin 5G CM 0.82 Mbit/s 1.93 Mbit/s - Wuxi 5G CM 35.62 Mbit/s 488.41 Mbit/s - Nanjing 5G CM 27.45 Mbit/s 96.84 Mbit/s - Hefei 5G CM 34.51 Mbit/s 0.92 Mbit/s - Changsha 5G CM 32.21 Mbit/s 3.75 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 7 min 13 sec Timestamp : 2020-07-14 21:29:30 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html Mode : Standard Version : 1.1.6 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash Fixed bugs version usage : wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash Fixed version 3 ---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 CPU Cores : 1 Cores 2394.446 MHz x86_64 CPU Cache : 4096 KB OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM Kernel : 4.9.0-12-amd64 Total Space : 4.1 GB / 24.0 GB Total RAM : 399 MB / 996 MB (126 MB Buff) Total SWAP : 19 MB / 1021 MB Uptime : 0 days 0 hour 57 min Load Average : 0.01, 0.22, 0.58 TCP CC : bbr ASN & ISP : AS132203, ComsenzNet Organization : Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Location : Central, Hong Kong / HK Region : Central and Western District ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 134 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 132 MB/s Average I/O Speed : 132.7 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 38.18 Mbit/s 2494.83 Mbit/s 1.934 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 139.1 Mbit/s - Nanjing 5G CT 33.23 Mbit/s 266.90 Mbit/s - Hefei 5G CT 38.72 Mbit/s 415.73 Mbit/s - Guangzhou 5G CT 30.05 Mbit/s 281.70 Mbit/s - TianJin 5G CU 33.95 Mbit/s 145.91 Mbit/s - Shanghai 5G CU 32.39 Mbit/s 46.11 Mbit/s - Guangzhou 5G CU 33.12 Mbit/s 299.95 Mbit/s - Tianjin 5G CM 0.48 Mbit/s 0.35 Mbit/s - Wuxi 5G CM 11.36 Mbit/s 10.76 Mbit/s - Nanjing 5G CM 21.47 Mbit/s 67.26 Mbit/s - Hefei 5G CM 25.00 Mbit/s 2.19 Mbit/s - Changsha 5G CM 26.90 Mbit/s 2.19 Mbit/s - ---------------------------------------------------------------------- Finished in : 6 min 11 sec Timestamp : 2020-07-14 21:39:04 GMT+8 ----------------------------------------------------------------------



Cloudflare speed测试
SGP-129


SGP-150


HK-124


HK-119


Ping测试
https://tools.ipip.net/newping.php
SGP-129

SGP-150

HK-124

HK-119

https://tools.ipip.net/pingpro.php
SGP-129 vs SGP-150
Ping节点 | 129.226.XXX.XXX (124.43) | 150.109.XXX.XXX (127.09) |
贵州贵阳(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 70.920 | (新加坡 tencent.com) 68.417 |
河北保定(帝通科技) | (新加坡 tencent.com) 80.092 | (新加坡 tencent.com) 79.814 |
内蒙古呼和浩特(天翼云三区) | (新加坡 tencent.com) 89.772 | (新加坡 tencent.com) 83.393 |
陕西西安(天翼云二区) | (新加坡 tencent.com) 87.819 | (新加坡 tencent.com) 83.702 |
辽宁鞍山(电信) | (新加坡 tencent.com) 90.566 | (新加坡 tencent.com) 90.754 |
江西南昌(电信) | (新加坡 tencent.com) 88.968 | (新加坡 tencent.com) 87.697 |
福建福州(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 84.780 | (新加坡 tencent.com) 84.605 |
辽宁大连(蓝视云) | (新加坡 tencent.com) 114.133 | (新加坡 tencent.com) 106.095(丢包:25) |
上海地面通(CN2) | (新加坡 tencent.com) 67.083 | (新加坡 tencent.com) 67.491 |
广东汕头(4090.cn) | (新加坡 tencent.com) 77.477 | (新加坡 tencent.com) 57.263 |
北京(bgp) | (新加坡 tencent.com) 79.695 | (新加坡 tencent.com) 82.926 |
吉林长春(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 98.883 | (新加坡 tencent.com) 99.476 |
河北保定(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 77.679 | (新加坡 tencent.com) 90.770 |
广东广州(bgp) | (新加坡 tencent.com) 126.256 | (新加坡 tencent.com) 125.728(丢包:25) |
四川德阳(联通) | ||
江苏苏州(帝通科技) | (新加坡 tencent.com) 92.647 | (新加坡 tencent.com) 93.817 |
重庆(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 64.384 | (新加坡 tencent.com) 83.412 |
四川德阳(移动) | (新加坡 tencent.com) 204.922(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 186.202(丢包:25) |
山西太原(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 86.806 | (新加坡 tencent.com) 89.630 |
上海联通(yunlifang.cn) | ||
广西南宁(联通) | (新加坡 tencent.com) 118.199(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 115.540(丢包:25) |
北京(青云3b) | (新加坡 tencent.com) 210.589(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 209.138 |
四川成都(阿里云) | (新加坡 tencent.com) 296.094(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 297.736 |
甘肃兰州(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 100.342 | (新加坡 tencent.com) 106.277 |
河南洛阳(bgp) | (新加坡 tencent.com) 261.681 | (新加坡 tencent.com) 245.817(丢包:75) |
广东广州(滴滴云二区) | (新加坡 tencent.com) 215.288(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 229.720 |
湖北襄阳(电信) | (新加坡 tencent.com) 62.553 | (新加坡 tencent.com) 75.281 |
云南昆明(电信) | (新加坡 tencent.com) 83.988 | (新加坡 tencent.com) 71.258 |
湖北武汉(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 64.743 | (新加坡 tencent.com) 64.243 |
辽宁沈阳(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 95.399 | (新加坡 tencent.com) 104.344 |
河南郑州(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 257.360(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 263.332(丢包:25) |
河南郑州(bgp) | (新加坡 tencent.com) 125.583 | (新加坡 tencent.com) 142.859(丢包:50) |
四川成都(AS9929) | (新加坡 tencent.com) 100.877 | (新加坡 tencent.com) 94.489 |
江苏徐州(bgp) | (新加坡 tencent.com) 75.688 | (新加坡 tencent.com) 83.331 |
山东青岛(阿里云) | (新加坡 tencent.com) 245.053(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 338.497(丢包:25) |
广东广州(滴滴云一区) | (新加坡 tencent.com) 219.317 | (新加坡 tencent.com) 220.884(丢包:25) |
重庆(联通) | (新加坡 tencent.com) 119.914 | (新加坡 tencent.com) 119.864(丢包:25) |
北京(华为云) | (新加坡 tencent.com) 315.782(丢包:75) | (新加坡 tencent.com) 333.455 |
四川成都(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 70.730 | (新加坡 tencent.com) 77.033 |
浙江杭州(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 78.516 | (新加坡 tencent.com) 78.186 |
广东茂名(移动) | (新加坡 tencent.com) 141.800(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 142.945(丢包:25) |
安徽芜湖(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 72.436 | (新加坡 tencent.com) 76.402 |
云南昆明(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 78.988 | (新加坡 tencent.com) 66.930 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | (新加坡 tencent.com) 217.208(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 238.457(丢包:25) |
广东广州(青云) | (新加坡 tencent.com) 209.114 | (新加坡 tencent.com) 204.089(丢包:25) |
浙江杭州(联通) | (新加坡 tencent.com) 96.628 | (新加坡 tencent.com) 106.538 |
江苏苏州(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 72.135 | (新加坡 tencent.com) 73.673 |
江苏宿迁(移动) | (新加坡 tencent.com) 168.294(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 181.717(丢包:25) |
重庆(腾讯云) | (新加坡 tencent.com) 72.686 | (新加坡 tencent.com) 71.726 |
辽宁大连(电信) | (新加坡 tencent.com) 94.330 | (新加坡 tencent.com) 101.868 |
江苏徐州(电信) | (新加坡 tencent.com) 73.868 | (新加坡 tencent.com) 74.635 |
辽宁沈阳LM2(移动) | (新加坡 tencent.com) 183.002(丢包:75) | (新加坡 tencent.com) 176.075(丢包:50) |
江苏宿迁(联通) | (新加坡 tencent.com) 103.805 | (新加坡 tencent.com) 125.430 |
浙江杭州(阿里云) | (新加坡 tencent.com) 259.821(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 367.632 |
上海(青云) | (新加坡 tencent.com) 285.442(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 209.453(丢包:25) |
浙江金华(联通) | (新加坡 tencent.com) 140.355(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 124.495 |
江苏镇江(云朵艾欧) | (新加坡 tencent.com) 72.935 | (新加坡 tencent.com) 77.577 |
黑龙江哈尔滨(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 94.247 | (新加坡 tencent.com) 98.146 |
江苏镇江(移动) | (新加坡 tencent.com) 168.704(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 166.999(丢包:25) |
江苏南京(bgp) | (新加坡 tencent.com) 192.929 | (新加坡 tencent.com) 190.657(丢包:50) |
河南新乡(7yc.com) | (新加坡 tencent.com) 125.907 | (新加坡 tencent.com) 143.864 |
广东广州(上海云盾) | (新加坡 tencent.com) 283.688(丢包:50) | (新加坡 tencent.com) 276.194(丢包:25) |
广东佛山(电信) | (新加坡 tencent.com) 59.683 | (新加坡 tencent.com) 59.647 |
天津(腾讯云) | (新加坡 tencent.com) 88.222 | (新加坡 tencent.com) 96.012 |
江苏宿迁(7yc.com) | (新加坡 tencent.com) 78.004 | (新加坡 tencent.com) 78.984 |
青海西宁(天翼云B) | (新加坡 tencent.com) 99.754 | (新加坡 tencent.com) 99.721 |
广东广州(天翼云二区) | (新加坡 tencent.com) 42.352 | (新加坡 tencent.com) 43.496 |
上海(腾讯云) | (新加坡 tencent.com) 66.952 | (新加坡 tencent.com) 67.217 |
安徽滁州(电信) | (新加坡 tencent.com) 75.081 | (新加坡 tencent.com) 74.779 |
四川绵阳(明源网络) | (新加坡 tencent.com) 79.242 | (新加坡 tencent.com) 73.590 |
安徽合肥(移动) | ||
北京(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 77.058 | (新加坡 tencent.com) 81.132 |
江苏徐州(联通) | (新加坡 tencent.com) 119.070 | (新加坡 tencent.com) 144.861 |
浙江杭州(电信) | (新加坡 tencent.com) 79.852 | (新加坡 tencent.com) 77.243 |
浙江金华2(电信) | (新加坡 tencent.com) 75.300 | (新加坡 tencent.com) 73.082 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 148.676 | (新加坡 tencent.com) 156.307 |
江西南昌(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 111.215 | (新加坡 tencent.com) 111.382 |
山东青岛(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 95.568 | (新加坡 tencent.com) 94.109 |
江苏南京(腾讯云) | (新加坡 tencent.com) 71.856 | (新加坡 tencent.com) 87.940 |
广东广州(华为云) | (新加坡 tencent.com) 291.184(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 296.741(丢包:25) |
广东茂名(电信) | (新加坡 tencent.com) 82.873 | (新加坡 tencent.com) 49.531 |
陕西西安(天翼云一区) | (新加坡 tencent.com) 83.908 | (新加坡 tencent.com) 80.780 |
江苏南京(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 69.591 | (新加坡 tencent.com) 66.663 |
上海(bgp) | (新加坡 tencent.com) 67.728 | (新加坡 tencent.com) 70.038 |
上海(阿里云) | (新加坡 tencent.com) 285.833(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 364.426(丢包:25) |
天津(天翼云) | (新加坡 tencent.com) 90.872 | (新加坡 tencent.com) 93.553 |
湖南长沙景安机房(联通) | (新加坡 tencent.com) 115.680 | (新加坡 tencent.com) 98.844(丢包:25) |
吉林长春(铁通) | (新加坡 tencent.com) 189.766(丢包:25) | (新加坡 tencent.com) 206.811 |
广东广州(天翼云四区) | (新加坡 tencent.com) 49.404 | (新加坡 tencent.com) 49.483 |
福建福州(电信) | (新加坡 tencent.com) 83.399 | (新加坡 tencent.com) 83.385 |
上海地面通(BGP) | (新加坡 tencent.com) 67.067 | (新加坡 tencent.com) 72.304 |
广东茂名(游戏宽带) | (新加坡 tencent.com) 49.677 | (新加坡 tencent.com) 58.769 |
